序號(hào) | 型號(hào) |
進(jìn)口 × 出口 mm |
密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)數(shù)n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)數(shù)n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕余量 NPSHr m | γ≤1 | 1 < γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕余量 NPSHr m | γ≤1 | 1 < γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||||
137 |
100 FDU-38 |
100×80 |
K K1 T1 T2 C3 C3C |
標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 45 | 5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 20.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 |
138 | 40 | 44 | 5.1 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 27 | 20 | 3.9 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
139 | 50 | 41 | 5.2 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33 | 19.5 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
140 | *60 | 38 | 5.3 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 40 | 17 | 4.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
141 | 70 | 36 | 5.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47 | 16 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
142 | 80 | 34 | 5.7 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 54 | 15.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
143 | 90 | 33 | 5.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 60 | 15 | 4.4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
144 | A | 30 | 41 | 5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 20 | 19 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
145 | 40 | 39 | 5.1 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 27 | 18 | 3.9 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
146 | 50 | 37 | 5.2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 33 | 17 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
147 | 60 | 34 | 5.3 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 40 | 16 | 4.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
148 | 70 | 32 | 5.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47 | 15 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
149 | 80 | 29 | 5.7 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 54 | 13 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
150 | 90 | 28 | 5.8 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 60 | 12.5 | 4.4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
151 | B | 30 | 36 | 5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 16 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
152 | 40 | 34 | 5.1 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 16 | 3.9 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
153 | 50 | 33 | 5.2 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 33 | 14 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
154 | 60 | 30 | 5.3 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 40 | 14 | 4.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
155 | 70 | 28 | 5.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 47 | 13 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
156 | 80 | 27 | 5.7 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 54 | 12 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
157 | 85 | 26 | 5.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 57 | 12 | 4.4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
158 | C | 20 | 30 | 5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 14 | 14 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
159 | 30 | 29 | 5.1 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 13 | 3.9 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
160 | 40 | 27 | 5.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 12 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
161 | 50 | 25 | 5.3 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 33 | 11 | 4.1 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
162 | 60 | 24 | 5.5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40 | 11 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
163 | 70 | 22 | 5.7 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47 | 10 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
164 | 75 | 21 | 5.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 51 | 10 | 4.4 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.0311-88899360.com/
→店鋪直銷(xiāo):http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |